描述:TH2816P 提供穩(wěn)定的 7 位測試分辨率,而 TH2816A+ / TH2816B+ 則繼續(xù)保持 6 位測試分辨率,基本頻率和測試電平指標和 TH2816A/B、TH2817A 系列保持一致。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TH2816P | TH2816A+ | TH2816B+ | |
顯示 | 240x64點陣LCD顯示器 | |||
讀數(shù) | 7位讀數(shù)分辨率 | 6位讀數(shù)分辨率 | 6位讀數(shù)分辨率 | |
基本測量準確度 | 0.02% | 0.05% | 0.05% | |
測試信號頻率 | 范圍 | 50Hz - 200kHz | 50Hz - 200kHz | 50Hz - 200kHz |
點數(shù) | 12000點 | 12000點 | 37點 | |
信號源輸出阻抗 | 30Ω / 100Ω | |||
AC測試信號電平 | 10mV - 2Vrms,10mV步進 | |||
測試參數(shù) | L、C、R、|Z|、D、Q、G、B、X、 θd、θr、Vm、Im,△% | |||
測量顯示范圍 | |Z|,R,X | 0.00001Ω - 99.9999MΩ | ||
G, B | 0.00001μs - 99.9999s | |||
C | 0.00001pF - 9.99999F | |||
L | 0.00001μH - 99.9999kH | |||
D | 0.00001 - 9.99999 | |||
Q | 0.00001 - 99999.9 | |||
θ(DEG) | -179.999o - 179.999o | |||
θ(RAD) | -3.14159 - 3.14159 | |||
Δ% | -999.999% - 999.999% | |||
測量端 | 五端 | |||
列表掃描 | 4點:頻率、電平 | |||
圖形掃描分析 | ------ | |||
測量速度 | 快速+: 16.7 ms;快速: 33ms;中速: 100ms;慢速: 667 ms | |||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||
量程方式 | 自動, 保持 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部, 總線 | |||
平均次數(shù) | 1-255 | |||
清零功能 | 開路, 短路, 負載 | |||
數(shù)學運算 | 直讀、ΔABS、Δ%、V/I、檔號及檔計數(shù) | |||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1 - BIN9、NG、AUX | 4檔分選,BIN1 - BIN3、NG、AUX | ||
檔計數(shù)功能 | 檔計數(shù)功能 | |||
PASS、FAIL前面板顯示 | PASS、FAIL前面板顯示 | |||
存儲器 | 12組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用 | |||
接口 | 控制接口 | HANDLER | ||
通訊接口 | RS232C、USB HOST、USB DEVICE、GPIB(選件) | |||
工作溫度, 濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | |||
輸入電源 | 電壓 | 198V-242V AC | ||
頻率 | 47Hz-63Hz | |||
功耗 | 最大80VA | |||
上架體積(mm) | 350(W)×122(H)×310(D) | |||
重量 | 6.5 kg |
性能特點
測試頻率:50Hz-200kHz,分辨率:37 頻點
0.05% 精度(TH2816A+ / TH2816B+)6 位讀數(shù)
最快速度約 60 次/秒
內(nèi)建比較器:10 檔分選及檔計數(shù)(TH2816B+)
人性化操作界面,操作簡單
240×64 點陣圖形 LCD 顯示
10mVrms - 2.0Vrms 可編程測試電平
兼容原有偏流源控制
高穩(wěn)定性、高準確性
精確的負載校準功能
30Ω / 100Ω 可選信號源輸出阻抗
4 點頻率/電平/列表掃描功能
直讀,絕對偏差及相對偏差顯示
12 組內(nèi)部儀器設(shè)定儲存
測試電平監(jiān)視功能
鍵盤鎖定功能